25/02/19
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 2.1 69 2.6 西北西 5.4 西北西 1019.4 0.0  
2:00 2.1 71 2.5 西 5.4 西 1019.5 0.0  
3:00 1.6 72 3.3 西北西 6.3 北西 1019.7 0.0  
4:00 1.5 72 2.0 西北西 4.9 西北西 1019.6 0.0  
5:00 1.4 72 2.1 西北西 4.5 北西 1019.9 0.0 0分
6:00 1.4 72 1.8 西北西 4.5 西北西 1020.1 0.0 0分
7:00 1.5 68 1.7 西北西 4.5 西北西 1020.8 0.0 0分
8:00 2.6 65 2.0 西北西 4.5 北西 1021.6 0.0 15分
9:00 3.6 59 2.6 西北西 4.9 北北西 1022.1 0.0 50分
10:00 4.7 55 1.6 西北西 5.4 北西 1022.1 0.0 60分
11:00 5.9 51 2.0 西北西 5.8 西北西 1021.7 0.0 57分
12:00 6.5 50 2.3 西北西 5.8 西 1021.1 0.0 60分
13:00 6.7 50 2.7 西 6.7 北西 1020.8 0.0 53分
14:00 3.7 79 1.7 西北西 7.2 西 1020.5 0.2 0分
15:00 3.8 78 1.8 - 5.4 南南西 1021.0 0.0 17分
16:00 3.6 83 0.6 - 4.5 北北東 1021.0 0.4 0分
17:00 3.9 65 1.0 - 3.6 北北西 1021.8 0.0 0分
18:00 2.8 64 1.6 4.5 東北東 1022.6 0.0 0分
19:00 2.6 63 0.8 北北東 4.9 北東 1023.5 0.0 0分
20:00 2.5 64 0.5 - 2.2 1023.9 0.0  
21:00 2.1 66 0.0 - 1.3 北北東 1024.2 0.0  
22:00 2.2 65 0.0 - 0.9 北北西 1024.9 0.0  
23:00 1.9 65 0.6 - 3.6 西北西 1025.1 0.0  
24:00 2.1 63 0.4 - 3.6 北北西 1025.3 0.0  
詳細版